Competições
As 6 competições com pelo menos 5 jogos do Fluminense registrados no Jogo do Flu desde 2021. Escolha uma para ver o resultado por edição.
| Competição | Jogos | V-E-D | Aproveit. | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 224 | 99-50-75 | 52% | 0 |
| Carioca | 83 | 47-19-17 | 64% | 2 |
| Libertadores | 49 | 26-13-10 | 62% | 1 |
| Copa do Brasil | 36 | 19-7-10 | 59% | 0 |
| Sul-Americana | 16 | 9-4-3 | 65% | 0 |
| Copa do Mundo de Clubes FIFA | 8 | 4-2-2 | 58% | 0 |
O Jogo do Flu é um site independente de torcedores, sem vínculo oficial com o clube.