Estádios
Os 30 estádios com pelo menos 3 jogos do Fluminense registrados no Jogo do Flu desde 2021. Escolha um para ver o retrospecto do Flu e todos os jogos.
| Estádio | Cidade | Jogos | V | E | D | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 5 | 0 | 1 | 4 | – |
| Allianz Parque | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 2 | – |
| Antônio Accioly | Goiânia | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| Arena BRB Mané Garrincha | Brasília | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| Arena Castelão | Fortaleza | 9 | 3 | 1 | 5 | – |
| Arena da Baixada | Curitiba | 5 | 1 | 3 | 1 | – |
| Arena do Grêmio | Porto Alegre | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
| Arena Fonte Nova | Salvador | 6 | 0 | 2 | 4 | – |
| Arena MRV | Belo Horizonte | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
| Arena Pantanal | Cuiabá | 4 | 2 | 1 | 1 | – |
| Barradão | Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | – |
| Beira-Rio | Porto Alegre | 8 | 3 | 1 | 4 | – |
| Elcyr Resende de Mendonça | Saquarema | 6 | 2 | 2 | 2 | – |
| Hernando Siles | La Paz | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| Independência | Belo Horizonte | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Kleber Andrade | Cariacica | 4 | 2 | 2 | 0 | – |
| Luso-Brasileiro | Rio de Janeiro | 10 | 8 | 1 | 1 | – |
| Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | 4 | 0 | 1 | 3 | – |
| Mangueirão | Belém | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| Maracanã | Rio de Janeiro | 202 | 122 | 43 | 37 | 4,3 |
| MetLife Stadium | East Rutherford | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Mineirão | Belo Horizonte | 9 | 3 | 2 | 4 | – |
| Moça Bonita | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 2 | 0 | – |
| Morumbis | São Paulo | 5 | 0 | 2 | 3 | – |
| Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | 6 | 2 | 1 | 3 | – |
| Neo Química Arena | São Paulo | 8 | 4 | 0 | 4 | – |
| Nilton Santos | Rio de Janeiro | 17 | 9 | 1 | 7 | – |
| Raulino de Oliveira | Volta Redonda | 16 | 8 | 4 | 4 | – |
| São Januário | Rio de Janeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | – |
| Vila Belmiro | Santos | 5 | 2 | 2 | 1 | – |
O Jogo do Flu é um site independente de torcedores, sem vínculo oficial com o clube.