Jogadores
Os 110 jogadores com pelo menos 5 jogos ou um gol do Fluminense registrados no Jogo do Flu desde 2021, agrupados pela última temporada em que atuaram. Não é o elenco atual.
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| A. Canobbio | 105 | 22 |
| Alisson | 12 | 0 |
| Davi Schuindt | 5 | 0 |
| Everaldo | 62 | 9 |
| F. Bernal | 83 | 0 |
| Fábio | 321 | 0 |
| G. Cano | 241 | 114 |
| Guga | 152 | 3 |
| Guilherme Arana | 42 | 2 |
| Hércules | 118 | 12 |
| Hulk | 25 | 8 |
| Ignácio | 81 | 4 |
| Igor Rabello | 13 | 0 |
| J. Freytes | 98 | 1 |
| J. Millán | 18 | 0 |
| J. Savarino | 45 | 12 |
| Jemmes | 31 | 0 |
| John Kennedy | 165 | 36 |
| Júlio Fidelis | 12 | 0 |
| K. Serna | 144 | 26 |
| L. Acosta | 75 | 11 |
| Lelê | 53 | 8 |
| Lima | 167 | 16 |
| Marcelo | 70 | 5 |
| Martinelli | 324 | 14 |
| Nonato | 147 | 10 |
| Otávio | 30 | 0 |
| PH Ganso | 257 | 24 |
| R. Castillo | 32 | 6 |
| R. Lezcano | 12 | 1 |
| Renê | 87 | 2 |
| Riquelme Felipe | 33 | 0 |
| S. Moreno | 13 | 0 |
| Samuel Xavier | 282 | 13 |
| Thiago Silva | 80 | 5 |
| Vitor Eudes | 13 | 0 |
| Wallace Davi | 5 | 0 |
| Wesley Natã | 12 | 1 |
| Y. Soteldo | 58 | 2 |
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Esquerdinha | 10 | 0 |
| Felipe Andrade | 27 | 0 |
| G. Fuentes | 34 | 0 |
| Isaque | 12 | 0 |
| 230 | 47 | |
| J. Lavega | 5 | 0 |
| João Neto | 13 | 3 |
| Kauã Elias | 47 | 8 |
| Keno | 133 | 15 |
| Manoel | 117 | 10 |
| Marlon | 37 | 0 |
| Paulo Baya | 17 | 2 |
| Rafael Monteiro | 9 | 0 |
| Renato Augusto | 36 | 1 |
| Thiago Santos | 83 | 1 |
| Victor Hugo | 6 | 0 |
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Alexandre Jesus | 15 | 1 |
| Alexsander | 64 | 2 |
| André | 186 | 4 |
| Antônio Carlos | 32 | 0 |
| Arthur | 14 | 0 |
| Calegari | 61 | 1 |
| D. Terans | 17 | 1 |
| Daniel | 18 | 0 |
| David Braz | 83 | 4 |
| Diogo Barbosa | 67 | 1 |
| Douglas Costa | 22 | 0 |
| Felipe Melo | 107 | 3 |
| Gabriel Pires | 8 | 0 |
| Gustavo Apis | 10 | 0 |
| Isaac | 28 | 2 |
| J. Lucumí | 5 | 0 |
| Luan Freitas | 5 | 1 |
| Lucas Justen | 6 | 0 |
| Marquinhos | 29 | 2 |
| Y. González | 22 | 1 |
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Alan | 13 | 3 |
| Caio Paulista | 90 | 6 |
| Gabriel Pirani | 24 | 2 |
| Giovanni Manson | 14 | 0 |
| L. Fernández | 20 | 1 |
| M. Araújo | 16 | 2 |
| Marrony | 18 | 1 |
| Nino | 154 | 8 |
| Pedro Rangel | 7 | 0 |
| Vitor Mendes | 8 | 1 |
| Willian | 57 | 6 |
| Yago Felipe | 112 | 6 |
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Cris Silva | 35 | 1 |
| David Duarte | 11 | 0 |
| Fred | 65 | 22 |
| Gabriel Teixeira | 47 | 5 |
| Luccas Claro | 73 | 1 |
| Luiz Henrique | 92 | 12 |
| M. Pineida | 24 | 0 |
| Marcos Felipe | 74 | 0 |
| Matheus Ferraz | 7 | 0 |
| Matheus Martins | 51 | 6 |
| Nathan | 38 | 3 |
| Wellington | 54 | 0 |
| Jogador | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| A. Hernández | 40 | 9 |
| Danilo Barcelos | 24 | 0 |
| Egídio | 36 | 1 |
| Frazan | 5 | 0 |
| Igor Julião | 3 | 1 |
| J. Cazares | 37 | 1 |
| Kayky Chagas | 37 | 4 |
| Lucca | 36 | 3 |
| Marlon Xavier | 13 | 0 |
| Nenê | 37 | 5 |
| R. Bobadilla | 30 | 4 |
O Jogo do Flu é um site independente de torcedores, sem vínculo oficial com o clube.