Técnicos
Os 7 técnicos com pelo menos 3 jogos do Fluminense registrados no Jogo do Flu desde 2021. Escolha um para ver o aproveitamento, as finais e todos os jogos.
| Técnico | Período | Jogos | Aproveit. |
|---|---|---|---|
| Fernando Diniz | 2022–2024 | 145 | 57% |
| Luis Zubeldía | 2025–2026 | 63 | 60% |
| Marcão | 2021–2026 | 49 | 50% |
| Mano Menezes | 2024–2025 | 45 | 54% |
| Renato Portaluppi | 2025–2025 | 43 | 56% |
| Roger Machado | 2021–2021 | 41 | 51% |
| Abel Braga | 2022–2022 | 26 | 71% |
O Jogo do Flu é um site independente de torcedores, sem vínculo oficial com o clube.